Kartoffel getrocknet (40 %), Hirschprotein* (20 %), Kartoffelstärke getrocknet, Geflügelfett, Rübentrockenschnitzel, Leinsamen getrocknet, Bierhefe getrocknet, Inulin (Quelle von Fructo-Oligosaccharide (0,30 %), Chondroitin (0,03 %), Glucosamin (0,03 %)
Rasse | Körpergewicht in kg | Futtermenge in g/Tag |
Klein | 5 - 10 | 115 - 195 |
Mittel | 10 - 15 | 195 - 265 |
15 - 20 | 265 - 330 | |
20 - 25 | 330 - 385 | |
25 - 30 | 385 - 445 | |
Groß | 30 - 35 | 445 - 495 |
35 - 40 | 495 - 550 | |
40 - 50 | 550 - 650 | |
50 - 60 | 650 - 745 | |
60 - 70 | 745 - 835 | |
70 - 80 | 835 - 925 |
Diese Angaben sind nur Richtwerte und müssen auf jeden Hund individuell abgestimmt werden! Bitte bieten Sie Ihrem Hund dazu stets frisches Wasser an.
Analytische Bestandteile | |
Rohprotein | 20,00 % |
Rohfett | 10,00 % |
Rohfaser | 2,70 % |
Rohasche | 8,00 % |
Kalzium | 2,00 % |
Phosphor | 0,90 % |
Zusatzstoffe je kg Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe |
|
Vitamin A (3a672a) (als Retinylacetat) | 18.000 I.E. |
Vitamin D3 (3a671) (als Cholecalciferol) | 1.800 I.E. |
Vitamin E (3a700) (als all rac-alpha-Tocopherylacetat) | 200,00 mg |
Vitamin C (3a300) (als Ascorbinsäure) | 100,00 mg |
Biotin (3a880) | 400,00 mcg |
Taurin (3a370) | 100,00 mg |
L-Carnitin (3a910) | 300,00 mg |
Eisen (3b103) (als Eisen(II)-sulfat, Monohydrat) | 50,00 mg |
Jod (3b202) (als Kalziumjodat, wasserfrei) | 1,50 mg |
Kupfer (3b405) (als Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat) | 5,00 mg |
Mangan (3b502) (als Mangan(II)-oxid) | 35,00 mg |
Zink (3b605) (als Zinksulfat, Monohydrat) | 65,00 mg |
Technologische Zusatzstoffe |
Mit natürlichen Antioxidantien |
Lecithin 5000 mg/kg |
Fortschrittliches Ernährungs- und Sicherheitspaket ohne künstliche Aroma-, Farb- und Konservierungsstoffe
Alleinnahrung für alle normal aktiven ausgewachsenen Hunde und alle ernährungssensiblen ausgewachsenen Hunde mit Futtermittelunverträglichkeiten und ältere Hunde. Von Tierärzten und Züchtern mit entwickelt und empfohlen.