Mais getrocknet, Geflügelprotein getrocknet* (22 %), Reis getrocknet, Gerste getrocknet, Rübentrockenschnitzel, Lignocellulose getrocknet, Leinsamen getrocknet, Geflügelfett, Lachsöl, Inulin (als Quelle von FOS) (0,30 %)
*Fleisch und Innereien getrocknet
Rasse | Körpergewicht in kg | Futtermenge in g/Tag |
Klein | 5 - 10 | 120 - 200 |
Mittel | 10 - 15 | 200 - 270 |
15 - 20 | 270 - 330 | |
20 - 25 | 330 - 395 | |
25 - 30 | 395 - 450 | |
Groß | 30 - 45 | 450 - 610 |
Diese Angaben sind nur Richtwerte und müssen auf jeden Hund individuell abgestimmt werden!
Analytische Bestandteile | |
Rohprotein | 20,00 % |
Rohfett | 9,00 % |
Rohfaser | 2,50 % |
Rohasche | 5,00 % |
Calcium | 0,80 % |
Phosphor | 0,55 % |
Zusatzstoffe je kg Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe |
|
Vitamin A (3a672a) (als Retinylacetat) | 18.000 I. E. |
Vitamin D3 (3a671) (als Cholecalciferol) | 1.800 I.E. |
Vitamin E (3a700) (als all rac-alpha-Tocopherylacetat) | 200,00 mg |
Vitamin C (3a300) (als Ascorbinsäure) | 100,00 mg |
Biotin (3a880) | 400,00 mcg |
Taurin (3a370) | 100,00 mg |
L-Carnitin (3a910) | 300,00 mg |
Eisen (3b103) (als Eisen(II)-sulfat, Monohydrat) | 50,00 mg |
Jod (3b202) (als Kalziumjodat, wasserfrei) | 1,50 mg |
Kupfer (3b405) (als Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat) | 5,00 mg |
Mangan (3b502) (als Mangan(II)-oxid) | 35,00 mg |
Zink (3b605) (als Zinksulfat, Monohydrat) | 65,00 mg |
Technologische Zusatzstoffe |
Mit natürlichen Antioxidantien |
Lecithin 2000 mg |
Fortschrittliches Ernährungs- und Sicherheitspaket ohne künstliche Aroma-, Farb- und Konservierungsstoffe
Biotin, Zink und Omega-3 und Omega-6 Fettsäuren im Verhältnis 3:1 aus Leinsamen
Alleinnahrung für alle älteren Hunde von mittleren Rassen bis 30 kg Endgewicht ab 8 Jahren. Von Tierärzten und Züchtern mit entwickelt und empfohlen.